Estadístiques d'ús per a www.ajmancordelavall.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:32 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 40054
Total de Fitxers 33548
Total Planes 22543
Total Visites 3180
Total de Kbytes 25981793
Total de Servidors 869
Total d'URLs 2100
Total d' Enllaços d'Origen 572
Total de Navegadors 278
. Mitjana Max
Accesos per hora 53 917
Accessos per dia 1292 2733
Fitxers per dia 1082 2237
Planes per dia 727 1898
Servidors per dia 28 123
Visites per dia 102 177
KBytes per dia 838122 3465575
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 83.76% 33548
Code 206 - Partial Content 0.06% 23
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 52
Code 302 - Found 0.32% 127
Code 304 - Not Modified 10.20% 4086
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.99% 395
Code 404 - Not Found 4.52% 1812
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 5
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 5

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1390 3.47% 1035 3.09% 440 1.95% 133 4.18% 104 11.97% 258536 1.00%
2 1058 2.64% 801 2.39% 338 1.50% 123 3.87% 123 14.15% 3465575 13.34%
3 2733 6.82% 2237 6.67% 670 2.97% 85 2.67% 52 5.98% 657418 2.53%
4 1088 2.72% 838 2.50% 471 2.09% 87 2.74% 55 6.33% 2574310 9.91%
5 1169 2.92% 963 2.87% 463 2.05% 81 2.55% 48 5.52% 867444 3.34%
6 1062 2.65% 856 2.55% 699 3.10% 73 2.30% 40 4.60% 158474 0.61%
7 1237 3.09% 812 2.42% 489 2.17% 69 2.17% 35 4.03% 845376 3.25%
8 1009 2.52% 782 2.33% 434 1.93% 94 2.96% 52 5.98% 2385331 9.18%
9 1274 3.18% 947 2.82% 467 2.07% 84 2.64% 42 4.83% 184495 0.71%
10 1575 3.93% 1391 4.15% 416 1.85% 91 2.86% 61 7.02% 208169 0.80%
11 1452 3.63% 1211 3.61% 452 2.01% 120 3.77% 79 9.09% 723549 2.78%
12 791 1.97% 627 1.87% 379 1.68% 72 2.26% 34 3.91% 40451 0.16%
13 672 1.68% 550 1.64% 291 1.29% 75 2.36% 41 4.72% 101055 0.39%
14 690 1.72% 588 1.75% 470 2.08% 66 2.08% 30 3.45% 113497 0.44%
15 1144 2.86% 971 2.89% 466 2.07% 105 3.30% 54 6.21% 138205 0.53%
16 1340 3.35% 1047 3.12% 775 3.44% 78 2.45% 45 5.18% 1012796 3.90%
17 887 2.21% 701 2.09% 428 1.90% 75 2.36% 47 5.41% 2761946 10.63%
18 1126 2.81% 824 2.46% 333 1.48% 84 2.64% 55 6.33% 62088 0.24%
19 1024 2.56% 715 2.13% 332 1.47% 72 2.26% 40 4.60% 127092 0.49%
20 599 1.50% 495 1.48% 353 1.57% 80 2.52% 39 4.49% 74808 0.29%
21 655 1.64% 546 1.63% 303 1.34% 85 2.67% 42 4.83% 148455 0.57%
22 942 2.35% 781 2.33% 451 2.00% 139 4.37% 37 4.26% 1429112 5.50%
23 722 1.80% 583 1.74% 385 1.71% 81 2.55% 41 4.72% 739654 2.85%
24 1861 4.65% 1656 4.94% 1612 7.15% 177 5.57% 41 4.72% 786931 3.03%
25 1432 3.58% 1257 3.75% 1208 5.36% 118 3.71% 29 3.34% 791777 3.05%
26 2031 5.07% 1909 5.69% 1724 7.65% 89 2.80% 34 3.91% 1627319 6.26%
27 1479 3.69% 1398 4.17% 1340 5.94% 156 4.91% 35 4.03% 51367 0.20%
28 1553 3.88% 1432 4.27% 1265 5.61% 140 4.40% 36 4.14% 2712477 10.44%
29 2284 5.70% 2062 6.15% 1898 8.42% 161 5.06% 37 4.26% 312375 1.20%
30 2285 5.70% 2117 6.31% 1890 8.38% 161 5.06% 44 5.06% 43364 0.17%
31 1490 3.72% 1416 4.22% 1301 5.77% 155 4.87% 48 5.52% 578345 2.23%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 43 1353 3.38% 39 1221 3.64% 31 964 4.28% 9817 304342 1.17%
1 39 1223 3.05% 35 1090 3.25% 31 975 4.33% 39195 1215039 4.68%
2 33 1030 2.57% 29 920 2.74% 26 813 3.61% 70711 2192026 8.44%
3 63 1963 4.90% 52 1640 4.89% 48 1488 6.60% 41658 1291389 4.97%
4 60 1870 4.67% 47 1482 4.42% 45 1403 6.22% 44630 1383521 5.32%
5 41 1294 3.23% 35 1106 3.30% 32 1010 4.48% 100909 3128189 12.04%
6 47 1474 3.68% 38 1182 3.52% 35 1089 4.83% 68147 2112570 8.13%
7 37 1151 2.87% 29 926 2.76% 27 853 3.78% 9956 308622 1.19%
8 41 1296 3.24% 35 1113 3.32% 29 900 3.99% 8887 275498 1.06%
9 64 1984 4.95% 50 1576 4.70% 24 770 3.42% 1925 59678 0.23%
10 68 2118 5.29% 57 1768 5.27% 29 912 4.05% 1640 50832 0.20%
11 65 2026 5.06% 55 1710 5.10% 30 935 4.15% 33372 1034529 3.98%
12 81 2517 6.28% 69 2160 6.44% 31 979 4.34% 38363 1189255 4.58%
13 115 3589 8.96% 101 3138 9.35% 31 978 4.34% 11494 356324 1.37%
14 53 1653 4.13% 46 1442 4.30% 27 843 3.74% 39518 1225071 4.72%
15 50 1566 3.91% 39 1213 3.62% 25 798 3.54% 36113 1119498 4.31%
16 42 1332 3.33% 36 1135 3.38% 24 771 3.42% 47282 1465747 5.64%
17 42 1318 3.29% 35 1109 3.31% 25 777 3.45% 27083 839567 3.23%
18 51 1590 3.97% 42 1303 3.88% 26 818 3.63% 1431 44357 0.17%
19 55 1733 4.33% 41 1300 3.88% 26 809 3.59% 11064 342989 1.32%
20 36 1121 2.80% 30 946 2.82% 24 744 3.30% 41358 1282098 4.93%
21 39 1224 3.06% 33 1036 3.09% 24 756 3.35% 68024 2108756 8.12%
22 60 1876 4.68% 48 1492 4.45% 32 998 4.43% 69257 2146955 8.26%
23 56 1753 4.38% 49 1540 4.59% 37 1160 5.15% 16288 504942 1.94%

Els 30 primers d'un total de 2100 URLs
# Accessos KBytes URL
1 10117 25.26% 36163 0.14% /
2 2333 5.82% 2802 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2157 5.39% 291771 1.12% /noticies/readpdf.ct.html
4 1671 4.17% 4374 0.02% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 919 2.29% 3326 0.01% /wms/css/generic.css
6 769 1.92% 38770 0.15% /noticies/premsa.ct.html
7 733 1.83% 563 0.00% /estils.css
8 677 1.69% 1798 0.01% /wms/js/common-funcs.js
9 567 1.42% 5614 0.02% /libre/visites/www.ajmancordelavall.net/
10 459 1.15% 433 0.00% /wms/css/templates/portada.css
11 441 1.10% 16937 0.07% /agenda/
12 407 1.02% 152 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
13 303 0.76% 45 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
14 235 0.59% 210 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
15 219 0.55% 4655 0.02% /agenda/ficha_evento.ct.html
16 214 0.53% 77 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
17 170 0.42% 3689 0.01% /municipi/
18 137 0.34% 3090 0.01% /organitzacio/unitat.ct.html
19 133 0.33% 3241 0.01% /enlaces/
20 130 0.32% 3936 0.02% /organitzacio/persona.ct.html
21 124 0.31% 3248 0.01% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
22 109 0.27% 1066 0.00% /organitzacio/organigrama.ct.html
23 108 0.27% 2061 0.01% /documents/
24 98 0.24% 1792 0.01% /municipi/salutacio.ct.html
25 97 0.24% 814 0.00% /libre/www.ajcapdepera.net/mercat/mercat2006/artesans.html
26 95 0.24% 1526 0.01% /municipi/historia/
27 88 0.22% 2701 0.01% /contacte/
28 83 0.21% 616 0.00% /wms/src/dynapi.js
29 78 0.19% 15 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
30 78 0.19% 1251 0.00% /municipi/festes/

Els 10 primers d'un total de 2100 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 12 0.03% 7914240 30.46% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 10 0.02% 6541360 25.18% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 12 0.03% 3269952 12.59% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 35 0.09% 1350866 5.20% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
5 23 0.06% 1198947 4.61% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
6 21 0.05% 1059213 4.08% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
7 24 0.06% 862534 3.32% /libre/www.ajmuro.net/platgessegures.swf
8 23 0.06% 545066 2.10% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/PLANTA REFORMADA.pdf
9 9 0.02% 481143 1.85% /libre/www.ajsantaeugenia.net/Diagnostic_divulgacio_A21.pdf
10 22 0.05% 389440 1.50% /libre/www.manacor.org/pgou/ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL PGOU/Cartografia/018_Distancia_a_carreteres.pdf

Els 10 primers d'un total de 108 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 10117 25.26% 1527 49.21% /
2 2333 5.82% 518 16.69% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 769 1.92% 216 6.96% /noticies/premsa.ct.html
4 2157 5.39% 113 3.64% /noticies/readpdf.ct.html
5 97 0.24% 82 2.64% /libre/www.ajcapdepera.net/mercat/mercat2006/artesans.html
6 441 1.10% 76 2.45% /agenda/
7 219 0.55% 50 1.61% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 1671 4.17% 36 1.16% /etc/cabecera-flotante.ct.html
9 137 0.34% 34 1.10% /organitzacio/unitat.ct.html
10 39 0.10% 33 1.06% /libre/visites/www.soller.es/usage_200807.html

Els 10 primers d'un total de 104 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 10117 25.26% 1346 43.50% /
2 2157 5.39% 561 18.13% /noticies/readpdf.ct.html
3 769 1.92% 195 6.30% /noticies/premsa.ct.html
4 2333 5.82% 114 3.68% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 441 1.10% 101 3.26% /agenda/
6 97 0.24% 81 2.62% /libre/www.ajcapdepera.net/mercat/mercat2006/artesans.html
7 1671 4.17% 59 1.91% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 219 0.55% 57 1.84% /agenda/ficha_evento.ct.html
9 124 0.31% 38 1.23% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 39 0.10% 33 1.07% /libre/visites/www.soller.es/usage_200807.html

Els 30 primers d'un total de 572 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 14664 36.61% - (Direct Request)
2 8556 21.36% http://filmfiles.ru/
3 6011 15.01% http://www.ajmancordelavall.net/
4 2213 5.53% http://www.ajmancordelavall.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 813 2.03% http://www.ajmancordelavall.net/municipi/index.ct.html
6 672 1.68% http://www.ajmancordelavall.net/agenda/index.ct.html
7 498 1.24% http://www.rajmundos.com
8 434 1.08% http://www.ajmancordelavall.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 336 0.84% http://buy-cheap-software.info/usersearch/boso-iyot-bold.html
10 300 0.75% http://www.ajmancordelavall.net/enlaces/index.ct.html
11 267 0.67% http://www.ajmancordelavall.net/municipi/salutacio.ct.html
12 258 0.64% http://www.ajmancordelavall.net/noticies/premsa.ct.html
13 190 0.47% http://www.ajmancordelavall.net/documents/index.ct.html
14 153 0.38% http://www.ajmancordelavall.net/municipi/historia/index.ct.html
15 132 0.33% http://www.ajmancordelavall.net/agenda/index.html
16 126 0.31% http://www.ajmancordelavall.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1693
17 120 0.30% http://barfu.info/usersearch/bursali-de.html
18 105 0.26% http://www.ajmancordelavall.net/estils.css
19 105 0.26% http://www.ajmancordelavall.net/wms/css/generic.css
20 105 0.26% http://www.ajmancordelavall.net/wms/css/templates/portada.css
21 105 0.26% http://www.ajmancordelavall.net/wms/js/common-funcs.js
22 88 0.22% http://www.ajmancordelavall.net/municipi/associacions/index.ct.html
23 85 0.21% http://www.ajmancordelavall.net/contacte/index.ct.html
24 85 0.21% http://www.ajmancordelavall.net/libre/www.ajcapdepera.net/mercat/mercat2006/artesans.html
25 80 0.20% http://www.ajmancordelavall.net/index.html
26 74 0.18% http://www.ajmancordelavall.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=237941&file=.pdf
27 73 0.18% http://www.ajmancordelavall.net/agenda/index.ct.html?numItems=10&fechas=todos
28 70 0.17% http://www.ajmancordelavall.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1839
29 67 0.17% http://www.ajmancordelavall.net/libre/visites/www.ajmancordelavall.net/usage_200811.html
30 66 0.16% http://www.ajmancordelavall.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=239737&file=.pdf

Els 20 primers d'un total de 24 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 11 21.15% mancor de la vall
2 6 11.54% site:www.ajmancordelavall.net visorpremsa.ct
3 4 7.69% mancor del vall
4 3 5.77% ajuntament de mancor
5 3 5.77% ajuntament de mancor de la vall
6 3 5.77% antoni serra fira de l'esclata-sang
7 2 3.85% corredimoni a mancor de la vall
8 2 3.85% correfoc mancor
9 2 3.85% fira de l´esclatasang y correfoc
10 2 3.85% sabates artesanals
11 1 1.92% ajuntament mancor de la vall
12 1 1.92% bijuteria en plata
13 1 1.92% bledeis
14 1 1.92% brodat mallorquins
15 1 1.92% mancor
16 1 1.92% mancor de la vall cavallets
17 1 1.92% mancor del vall belem
18 1 1.92% mancor del valle
19 1 1.92% maria antonia bova
20 1 1.92% noms oficis

Els 15 primers d'un total de 278 navegadors
# Accessos Navegador
1 4825 12.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 4279 10.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
3 4012 10.02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 3917 9.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 2779 6.94% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 2329 5.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
7 1517 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 1114 2.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
9 1060 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 848 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 723 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 691 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 655 1.64% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 477 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 456 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 40054 100.00% 33571 100.07% 25981793 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20